Chemistry Periodic Table Explorer
Atomic Mass: ${element.atomicMass || 'N/A'}
Category: ${elementCategories[element.category]?.name || element.category || 'N/A'}
Period: ${element.period || 'N/A'}
Group: ${ (element.atomicNumber >= 57 && element.atomicNumber <= 71) || (element.atomicNumber >= 89 && element.atomicNumber <= 103) ? 'N/A (Lanthanide/Actinide Series)' : (element.group || 'N/A') }
Electron Configuration: ${element.electronConfiguration || 'N/A'}
Density: ${element.density || 'N/A'}
Melting Point: ${element.meltingPoint || 'N/A'}
Boiling Point: ${element.boilingPoint || 'N/A'}
Year Discovered: ${element.yearDiscovered || 'N/A'}
`; if (element.summary) { detailsHTML += `Summary: ${element.summary}
`; } detailsHTML += ``; elementDetailsDiv.innerHTML = detailsHTML; elementDetailsDiv.style.display = 'block'; const pdfButton = document.getElementById('pt-download-pdf-button'); if (pdfButton) { pdfButton.addEventListener('click', function () { generatePdf(element); }); } else { console.error("PDF Download button not found after rendering details."); } } function generatePdf(element) { if (typeof html2canvas === 'undefined' || typeof jspdf === 'undefined') { alert("PDF generation library not loaded. Please check your internet connection or script inclusions (ensure jsPDF and html2canvas CDNs are working)."); return; } if (!element) { alert("No element data to generate PDF."); return; } const { jsPDF } = jspdf; const pdf = new jsPDF('p', 'pt', 'a4'); const pdfContentDiv = document.createElement('div'); pdfContentDiv.style.padding = '30px'; // Increased padding for PDF look pdfContentDiv.style.fontFamily = 'Arial, sans-serif'; pdfContentDiv.style.fontSize = '10pt'; // Consistent font size for PDF pdfContentDiv.style.color = '#333333'; pdfContentDiv.style.backgroundColor = '#FFFFFF'; pdfContentDiv.style.width = '550px'; // A4 width approx in points, less margins let pdfHTML = `${element.name} (${element.symbol})
Atomic Number: ${element.atomicNumber}
| Atomic Mass | ${element.atomicMass || 'N/A'} |
| Category | ${elementCategories[element.category]?.name || element.category || 'N/A'} |
| Period | ${element.period || 'N/A'} |
| Group | ${ (element.atomicNumber >= 57 && element.atomicNumber <= 71) || (element.atomicNumber >= 89 && element.atomicNumber <= 103) ? 'N/A (Lanthanide/Actinide Series)' : (element.group || 'N/A') } |
| Electron Configuration | ${element.electronConfiguration || 'N/A'} |
| Density | ${element.density || 'N/A'} |
| Melting Point | ${element.meltingPoint || 'N/A'} |
| Boiling Point | ${element.boilingPoint || 'N/A'} |
| Year Discovered | ${element.yearDiscovered || 'N/A'} |
Summary
${element.summary}
